ঘিওর উপজেলাধীন বড়টিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ফুলহারা গ্রামের উত্তর দিকে আঞ্চলিক উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি ১২৫ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি দ্বিতল বিল্ডিং এবং একটি ৫০ফুট কাঁচা টিনের ঘর রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১০টি শ্রেণীকক্ষ, ০১টি অফিস কক্ষ ০১টি কমন রুম আছে, তাছাড়া ০৪টি টয়লেট রয়েছে।
এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক অবস্থায় ফুলহারা গ্রামের সমাজ সেবক জনাব মোঃ আলী আকবর, জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, মোঃ রওশন আলম প্রমুখ ব্যক্তিগণ এর উদ্যোগে ১৯৭২ সনে তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য মরহুম সিদ্দিকুর রহমান সাহেব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জন ছিল। ফুলহারা গ্রামে বিদ্যালয়টি অবস্থিত। পাশের গ্রাম হিজুলিয়া ও করজনা তাই তিন গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর দিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় এফ.এইচ.কে জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সনে এই বিদ্যালয়ের নাম করণ করা হয় ‘আঞ্চলিক উচ্চ বিদ্যালয়’।
শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | মন্তব্য |
ষষ্ঠ | ৪৯ | ৫৯ | ১০৮ |
|
সপ্তম | ৫৪ | ৬১ | ১১৫ |
|
অষ্টম | ৫৪ | ৪২ | ৯৬ |
|
নবম | ৩৭ | ২৭ | ৬৪ |
|
দশম | ৩০ | ২৪ | ৫৪ |
|
সর্বমোট | ২২৪ | ২১৩ | ৪৩৭ |
|
ক্রমিক নং | সদস্যবৃন্দের নাম | পদবী | পেশা |
০১ | মোহাম্মদ রেজাউল করিম | সভাপতি | ব্যভসা |
০২ | মোঃ আলী আকবর | প্রতিষ্ঠাতা | শিক্ষক (অব:) |
০৩ | মোঃ নবুয়ত আলী | দাতা | কৃষি |
০৪ | মোঃ আনিছ উদ্দিন | অভি: সদস্য | শিক্ষক |
০৫ | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | অভি: সদস্য | কৃষি |
০৬ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | অভি: সদস্য | কৃষি |
০৭ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম (রাজা) | অভি: সদস্য | কৃষি |
০৮ | লাভলী আক্তার | অভি: সদস্য (মহিলা) | গৃহিনী |
০৯ | কিশোর কুমার দাস | শিক্ষক প্রতিনিধি | শিক্ষক |
১০ | আবুল কালাম | শিক্ষক প্রতিনিধি | শিক্ষক |
১১ | শিল্পী আক্তার | শিক্ষক প্রতিনিধি | শিক্ষক |
১২ | কো-অপ্ট সদস্য | শূণ্য | -- |
১৩ | জনাব গোলাম মোস্তফা | প্র.পি.ও সম্পাদক | শিক্ষক |
ক্রমিক নং | সন | পরীক্ষার নাম | মোট পরীক্ষার্থী | পাস | পাশের হার |
১ | ২০০৭ | এস.এস,সি | ৩৯ | ১২ | ৩১% |
২ | ২০০৮ | এস.এস,সি | ৪২ | ৪১ | ৯৮% |
৩ | ২০০৯ | এস.এস,সি | ৬৪ | ৩৯ | ৬১% |
৪ | ২০১০ | এস.এস,সি | ৮৮ | ৫৬ | ৬৪% |
৫ | ২০১১ | এস.এস,সি | ৮৯ | ৫৭ | ৬৪% |
ক্র: নং | সন | জুনিয়র বৃত্তি | মোট পরীক্ষার্থী | বৃত্তিপ্রাপ্ত সংখ্যা | ছাত্র | ছাত্রী |
১ | ২০০৭ | ’’ | ১৫ | ০২ | ০২ | -- |
২ | ২০০৮ | ’’ | ১৮ | ০২ | ০১ | ০১ |
৩ | ২০০৯ | ’’ | ২০ | ০১ | ০১ | - |
৪ | ২০১০ | জেএসসি | ৭৬ | ০৫ | ০১ | ০৪ |
৫ | ২০১১ | জে.এস.সি | ১০৭ | - | -- | - |
২০০৮ ইং সনে পাবলিক পরীক্ষায় উপজেলায় সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন ।
উপজেলা ঘিওর বাসষ্ট্যান্ড হতে রিক্সা/অটোরিক্সা/টেম্পুযোগে আঞ্চলিক উচ্চ বিদ্যালয় ফুলহারা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস